iPhone na prodej
Pár dní před Prime Day je již mnoho nabídek na iPhony. Zejména modely iPhone 13 a iPhone 14 jsou k dispozici s vysokými slevami, ale někteří prodejci mají také modely iPhone 14 Pro za nízké ceny. Ale pozor: Pravděpodobně nebude trvat dlouho a objeví se iPhone 15!
Amazon Prime Day
Amazon Prime Day iPhone nabídky
Nabídky od jiných poskytovatelů
Naše doporučení pro iPhone 14 (doporučená cena: od 999 eur)
iPhone 14 o půlnoci za 815 eur na Amazonu
iPhone 14 o půlnoci za 814 eur v Coolblue
Naše doporučení pro iPhone 14 Pro (doporučená cena: 1299 eur)
iPhone 14 Pro se 128 GB o půlnoci za 1079 eur v Coolblue
iPhone 14 Pro se 128 GB o půlnoci za 1069 eur v Mindfactory (včetně VSK)
iPhone 14 Pro s 50 GB LTE v síti Telekom jen za 4,53 eur měsíčně (účinné)
Naše doporučení pro iPhone 14 Plus (doporučená cena: od 1149 eur)
iPhone 14 Plus na Amazonu za 899 eur
Naše doporučení pro iPhone 13 (doporučená cena: od 899 eur)
iPhone 13 se 128 GB ve všech barvách na Freenetu a Klarmobilu za 739 eur (poznámka: všechny barvy jsou k dispozici, vyberte si prosím tu, kterou chcete)
iPhone 13 s 256 GB o půlnoci na Gomibo za 883 eur
Naše doporučení pro iPhone 13 Mini (doporučená cena: od 799 eur)
iPhone 13 mini 128GB v černé barvě za 681 na Coolblue
Naše doporučení pro iPhone SE (doporučená cena: od 549 eur)
iPhone SE za 457 místo 549 eur u Galaxusu
Naše doporučení pro iPhone 12 mini (již není v Apple Store)
iPhone 12 mini s 64 GB ve fialové barvě na Cyberportu za 599 eur
iPhone 14 Pro vs. iPhone 14: Toto jsou rozdíly
iPhone 14 Pro a 14 Pro Max mají tyto funkce na palubě, bez kterých se oba standardní modely obejdou:
- Žádné další zářezy: Místo toho je nyní přímo na displeji „Dynamic Island“.
- Lepší fotoaparát: 48 megapixelů s vysokou kvalitou zejména za špatných světelných podmínek
- Apple A16: Standardní modely musí stále pracovat s A15 z iPhone 13
- Exkluzivní funkce displeje: 120 hertzů, vždy zapnuto
- Větší paměť: Pouze modely Pro mají až 1 TB
Ale existují také podobnosti:
- Satelitní funkce: Pokud není k dispozici mobilní síť (zatím pouze USA a Kanada)
- Lepší baterie: Delší doba provozu u všech modelů
- 5G: Nejrychlejší celulární standard
- Keramický štít: Silná ochrana displeje
iPhone 14 Pro vs. iPhone 14: Podrobnosti o funkcích
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|---|---|
obrazovka | 6,1“ Super Retina XDR displej | 6,7“ Super Retina XDR displej | 6,1“ Super Retina XDR displej | 6,7“ Super Retina XDR displej |
rozlišení | 2532 x 1170 pixelů | 2778 x 1284 pixelů | 2556 x 1179 pixelů | 2796 x 1290 pixelů |
hustota pixelů | 460 ppi | 458 ppi | 460 ppi | 460 ppi |
zobrazovací technologie | OLED | OLED | OLED | OLED |
Obnovovací frekvence | 60 Hertzů | 60 Hertzů | až 120 Hertzů | až 120 Hz |
Vždy na | Ne | Ne | Ano | Ano |
zářezy | Klasický zářez | Klasický zářez | Dynamický ostrov | Dynamický ostrov |
jas | Typické maximum 800 nitů / maximum 1200 nitů | Typické maximum 800 nitů / maximum 1200 nitů | 1000 nits maximum typické / 1600 nits maximum (2000 nits venku) | 1000 nits maximum typické / 1600 nits maximum (2000 nits venku) |
čip | A15 Bionic | A15 Bionic | A16 Bionic | A16 Bionic |
kapacita skladu | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB | 128/256/512 GB/1 TB | 128/256/512 GB/1 TB |
fotoaparát (zadní) | Širokoúhlý 12 megapixelů, clona ƒ/1,5 | Ultra širokoúhlá clona ƒ/2,4 | Širokoúhlý 12 megapixelů, clona ƒ/1,5 | Ultra širokoúhlá clona ƒ/2,4 | Širokoúhlý 48 megapixelů, clona ƒ/1,78 | Ultra širokoúhlý světelnost ƒ/2,2 | Teleobjektiv se světelností ƒ/2,8 | Širokoúhlý 48 megapixelů, clona ƒ/1,78 | Ultra širokoúhlý světelnost ƒ/2,2 | Teleobjektiv se světelností ƒ/2,8 |
přední kamera | Skutečná hloubka, 12 MP, clona ƒ/1,9 | Skutečná hloubka, 12 MP, clona ƒ/1,9 | Skutečná hloubka, 12 MP, clona ƒ/1,9 | Skutečná hloubka, 12 MP, clona ƒ/1,9 |
autentizace | ID obličeje | ID obličeje | ID obličeje | ID obličeje |
spojení | Blesk | Blesk | Blesk | Blesk |
satelitní funkce | Ano | Ano | Ano | Ano |
mobilní data | 5G | 5G | 5G | 5G |
SIM karta | Nano SIM a eSIM | Nano SIM a eSIM | Nano SIM a eSIM | Nano SIM a eSIM |
Barvy | Černá, Polaris, Modrá, Fialová, Červená | Černá, Polaris, Modrá, Fialová, Červená | Černá, stříbrná, zlatá, tmavě fialová | Černá, stříbrná, zlatá, tmavě fialová |
přehrávání videa | 20 hodin | 26 hodin | 22 hodin | 29 hodin |
přehrávání zvuku | 80 hodin | 100 hodin | 75 hodin | 95 hodin |
Zatížení | 20 wattů nebo více (50 % za 30 minut) | 20 wattů nebo více (50 % za 30 minut) | 20 wattů nebo více (50 % za 30 minut) | 20 wattů nebo více (50 % za 35 minut) |
Rozměry (š/v/h) | 146,7 x 71,5 x 7,80 mm | 160,8 x 78,1 x 7,8 mm | 147,5 x 71,5 x 7,85 mm | 160,7 x 77,6 x 7,85 mm |
Hmotnost | 172 gramů | 203 gramů | 206 gramů | 240 gramů |
Cena (základní model) | 999 € / 1 129 € / 1 389 € | 1 149 € / 1 279 € / 1 539 € | 1 299 € / 1,49 € / 1 689 € / 1 949 € | 1 499 € / 1 579 € / 1 839 € / 2 099 € |
Zdroj: macwelt.de